DJI DRONE ANKARA SATIŞ YETKİLİ BAYİ
Drone Özellikleri:
| Kalkış Ağırlığı | 1391 g |
|---|---|
| Diyagonal mesafe | 350 mm |
| Deniz seviyesinin üstünde maksimum servis tavanı | 19685 ft (6000 m) |
| Maksimum tırmanma hızı | 6 m / s (otomatik uçuş); 5 m / s (manuel kontrol) |
| Maksimum iniş hızı | 3 m / s |
| Max hız | 31 mil (50 km / saat) (P modu) 36 mph (58 kph) (A modu) |
| Maksimum Uçuş Süresi | Yaklaşık. 30 dakika |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 32 ° ila 104 ° F (0 ° ila 40 ° C) |
| Çalışma frekansı | 2.400 GHz - 2.483 GHz (Avrupa, Japonya, Kore) 5.725 GHz - 5.850 GHz (Amerika Birleşik Devletleri, Çin) |
| İletim Gücü (EIRP) | 2.4 GHz CECE (Avrupa) / MIC (Japonya) / KCC (Kore) : <20 dBm 5.8 GHz SRRC (Çin) / FCC (Amerika Birleşik Devletleri) / (Tayvan, Çin) : <26 dBm |
| Hover Doğruluk Aralığı | RTK etkin ve düzgün çalışıyor : Dikey : ± 0,1 m ; Yatay : ± 0,1 m RTK devre dışı Dikey : ± 0,1 m (görüş konumlandırma) ; ± 0,5 m GN GNSS konumlandırma) Yatay : ± 0,3 m (görüş konumlandırma) ile; ± 1,5 m GN GNSS konumlandırması ile) |
| Görüntü pozisyonu ofset | Kamera merkezinin pozisyonu, uçak gövdesinin ekseni altındaki yerleşik D-RTK anteninin faz merkezine göredir: Exif verilerinde görüntü koordinatlarına zaten uygulanmış (36, 0 ve 192 mm). Uçak gövdesinin pozitif x, y ve z eksenleri, sırasıyla, uçağın sağa, aşağı ve aşağı doğru işaret eder. |
HARITALAMA İŞLEVLERI
| Haritalama Doğruluğu | Haritalama doğruluğu, Dijital Ortofoto Sınıfı için ASPRS Doğruluk Standartlarının gerekliliklerini karşılar. Gerçek doğruluk, etraftaki aydınlatma ve modellere, hava taşıtı yüksekliğine, kullanılan haritalama yazılımına ve çekim sırasında diğer etkenlere bağlıdır. |
|---|---|
| Yer Örnekleme Mesafesi (GSD) | (H / 36.5) cm / piksel , H, çekim sahnesine göre hava taşıtının yüksekliği anlamına gelir (birim: m) |
| Veri Toplama Verimliliği | Azami çalışma alanı yakl. Tek bir uçuş için 1 km² (182 metre yükseklikte, yani GSD, Dijital Orthofoto Sınıfı için ASPRS Doğruluk Standartlarının gereksinimlerini karşılayan yaklaşık 5 cm / pikseldir) |
GÖRÜŞ SISTEMI
| Hız aralığı | Yeterli aydınlatma ile yerden 6.6 ft (2 m) 'de m31 mil (50 kph) |
|---|---|
| Yükseklik aralığı | 0-33 ft (0 - 10 m) |
| Çalışma aralığı | 0-33 ft (0 - 10 m) |
| Engel Algılama Aralığı | 2-98 ft (0.7-30 m) |
| FOV | İleri / Arka: 60 ° (yatay), ± 27 ° (dikey) Aşağı: 70 ° (ön ve arka), 50 ° (sol ve sağ) |
| Ölçüm frekansı | İleri / Arka Hz 10 Hz; Aşağı : 20 Hz |
| Çalışma ortamı | Net desenler ve yeterli aydınlatma ile yüzeyler (lux 15 lux) |
KAMERA
| Algılayıcı | 1 "CMOS; Etkin pikseller: 20 M |
|---|---|
| Lens | FOV 84 ° ; 8.8 mm / 24 mm (35 mm formatı eşdeğer: 24 mm) ; f / 2.8 - f / 11, otomatik odaklama 1 m'de - ∞ |
| ISO Aralığı | Video: 100-3200 (Otomatik) 100-6400 (Manuel) ; Fotoğraf: 100-3200 (Otomatik) 100-12800 (Manuel) |
| Mekanik obtüratör hızı | 8 - 1/2000 s |
| Elektronik Enstantane Hızı | 8 - 1/8000 s |
| Maksimum Görüntü Boyutu | 4864 × 3648 (4: 3) ; 5472 × 3648 (3: 2) |
| Video Kayıt Modları | H.264,4K : 3840 × 2160 30p |
| Fotoğraf formatı | JPEG |
| Video formatı | MOV |
| Desteklenen Dosya Sistemleri | FAT32 (≤ 32 GB) ; exFAT (> 32 GB) |
| Desteklenen SD Kartlar | MicroSD, Maksimum Kapasite: 128 GB. Sınıf 10 veya UHS-1 derecelendirme gerekli Yazma hızı ≥15 MB / sn |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 32 ° ila 104 ° F (0 ° ila 40 ° C) |
AKILLI UÇUŞ AKÜSÜ (PH4-5870MAH-15.2V)
| Kapasite | 5870 mAh |
|---|---|
| Voltaj | 15,2 V |
| Pil Türü | LiPo 4S |
| Enerji | 89.2 Wh |
| Net ağırlık | 468 g |
| Şarj sıcaklık aralığı | 14 ° ila 104 ° F (-10 ° ila 40 ° C) |
| Maksimum şarj gücü | 160 W |
AKILLI AKÜ ŞARJ MERKEZI (WCH2)
| Giriş gerilimi | 17.3 - 26,2 V |
|---|---|
| Çıkış Gerilimi ve Akımı | 8.7 V, 6 A, 5 V, 2 A |
| Çalışma sıcaklığı | 41 ° ila 104 ° F (5 ° ila 40 ° C) |
GNSS
| Tek Frekans, Yüksek Hassasiyetli GNSS Modülü | GPS + BeiDou + Galileo * (Asya) ; GPS + GLONASS + Galileo * (diğer bölgeler) |
|---|---|
| Kullanılan Frekans : GPS : L1 / L2 ; GLONASS : L1 / L2 ; BeiDou : B1 / B2 ; Galileo * : E1 / E5a İlk Sabit Zaman : <50 s Konumlandırma Doğruluğu: Dikey 1,5 cm + 1 ppm (RMS) ; Yatay 1 cm + 1 ppm (RMS) 1 ppm, hatanın uçaktan her 1 km'lik bir hareket için 1 mm'lik bir artışa sahip olduğu anlamına gelir. *Yakında kullanılabilir |
GIMBAL
| stabilizasyon | 3 eksenli (eğim, rulo, yaw) |
|---|---|
| zift | -90 ° ila + 30 ° |
| Maksimum Kontrol Edilebilir Açısal Hız | 90 ° / s |
| Açısal titreşim aralığı | 0.02 ° ± |
KIZILÖTESI
| Engel Algılama Aralığı | 0,6-23 ft (0,2 - 7 m) |
|---|---|
| FOV | 70 ° (Yatay) ± 10 ° (Dikey) |
| Ölçüm frekansı | 10 Hz |
| Çalışma ortamı | Dağınık yansıma malzemesi ve yansıtma oranı >% 8 duvar, ağaçlar, insanlar, vb. |
UZAKTAN KUMANDA
| Çalışma frekansı | 2.400 GHz-2.483 GHz (Avrupa, Japonya, Kore) 5.725 GHz-5.850 GHz (Amerika Birleşik Devletleri, Çin) |
|---|---|
| İletim Gücü (EIRP) | 2,4 GHz CE / MIC / KCC : <20 dBm 5.8 GHz SRRC / FCC : <26 dBm |
| Maksimum İletim Mesafesi | FCC : 4,3 mi (7 km) ; SRRC / CE / MIC / KCC : 3,1 mil (5 km) (Basılmamış, parazitsiz) |
| Güç tüketimi | 16 W (tipik değer) |
| Görüntüleme | 5.5 inç ekran, 1920 × 1080, 1000 cd / m², Android Sistem Belleği 4G RAM + 16G ROM |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 32 ° ila 104 ° F (0 ° ila 40 ° C) |
AKILLI UÇUŞ PIL ŞARJ MERKEZI (PHANTOM 4 CHARING HUB)
| Voltaj | 17,5 V |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 41 ° ila 104 ° F (5 ° ila 40 ° C) |
| Kapasite | 4920 mAh |
| Voltaj | 7.6 V |
| Pil Türü | LiPo 2S |
| Enerji | 37.39 Wh |
| Çalışma sıcaklığı | -4 ° ila 104 ° F (-20 ° ila 40 ° C) |
AC GÜÇ ADAPTÖRÜ (PH4C160)
| Voltaj | 17,4 V |
|---|---|
| Anma gücü | 160 W |






